Nama Medium Term Notes : | MTN Syariah Mudharabah I Hartadinata Abadi Tahun 2019 |
---|---|
Jumlah Pokok : | 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar Rupiah) |
Penggunaan Dana: | Dana hasil penerbitan MTN ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya penerbitan akan dipergunakan untuk:
|
Jaminan: | Penerbitan MTN Syariah Mudharabah I Hartadinata Abadi Tahun 2019 akan dijamin dengan jaminan 100% dari jumlah pokok dengan rincian sebagai berikut :
|
Hasil Pemeringkatan: | idA-(sy) (single A minus Syariah) |
Bunga Obligasi: | 10,75% (sepuluh koma tujuh puluh lima persen) per tahun |
MTN yang ditawarkan :
|
100% (seratus persen) dari jumlah Pokok MTN |
Tanggal jatuh tempo: | Tahun 2022 |
Jangka waktu : | 3 (Tiga) tahun |
Tanggal penerbitan: | 9 April 2019 |
Medium Term Notes Name : | MTN Syariah Mudharabah I Hartadinata Abadi Tahun 2019 |
---|---|
Principal Value: | IDR 250,000,000,000.- (Two hundred and fifty billion Indonesian Rupiah) |
Use of Fund: |
The proceed from the issuance of this MTN, after being deducted with the cost will be used for:
|
Collateral: | The issuance of MTN Syariah Mudharabah I Hartadinata Abadi Tahun 2019 will be guaranteed with 100% collateral from the principal amount with the following details:
|
Credit Rating: | idA-(sy) (single A minus Syariah) |
Obligation Interest: | 10.75% (ten point seventy five percent) per annum |
Offered MTN: | 100% (one hundred percent) from the MTN principal value amount |
Maturity: | Year 2022 |
Term to Maturity: | 3 (Three) years |
Issuing Date: | April 9, 2019 |